Conoce el estado de reactivación de las líneas aéreas y sus vuelos internacionales y domésticos
| ACTUALIZACIÓN DE VUELOS DE LAS PRINCIPALES AEROLÍNEAS DURANTE AGOSTO 2020 | |
| American Airlines | 3 vuelos a la semana Santiago (SCL) - Miami (MIA) en agosto hasta el 24 octubre y luego diario con posible apertura del vuelo a Dallas (DFW). |
| Delta Air Lines | Proponen inicio en septiembre (fecha por definir). |
| United Airlines | Proponen 23 de octubre Santiago (SCL) - Houston (IAH). |
| Copa Airlines | Vuelos los días 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de agosto Santiago (SCL) - Panamá (PTY) (solo conexión) a: Miami (MIA), Nueva York (NYC), México (MEX), República Dominicana (SDQ), Quito (UIO), Guayaquil (GYE) y Sao Paulo (SAO). Vuelos especiales, revisar https://destinationsguide.copaair.com/es/vuelos-disponibles |
| Aerolíneas Argentinas | Proponen 1de septiembre. |
| Avianca | Sin información. |
| Gol | Proponen 1 de noviembre. |
| Alitalia | No vuela más a Chile (solo está operando desde Buenos Aires (BUE) y Sao Paulo (SAO) a Roma (ROM)). |
| Aeroméxico | Sin información, sujeto apertura de fronteras. |
| Iberia | 3 vuelos al mes en agosto. |
| LEVEL | Sin información. |
| British Airways | Sin información. |
| Air France | 1 vuelo los días jueves Santiago (SCL) - París (PAR) hasta el 31 de agosto y a contar del 1 de septiembre los días lunes, jueves y sábado. |
| Emirates | Dubái - Sao Paulo: 22 de junio / Dubái - Río - Buenos Aires: 2 de agosto / RUTA A CHILE SUSPENDIDA. |
| KLM | Vuelo directo Santiago (SCL) - Ámsterdam (AMS) los días lunes y viernes. Desde el 1 de septiembre, los días lunes, martes, miércoles, viernes y sábado. |
| Lufthansa | Operando diario desde Sao Paulo (SAO) a Frankfurt (FRA). |
| LATAM Internacional | Santiago (SCL) - Miami (MIA), Santiago (SCL) - Sao Paulo (GRU), Sao Paulo (GRU) - Frankfurt (FRA), Sao Paulo (GRU) - Madrid (MAD), Sao Paulo (GRU) - Londres (LHR), Sao Paulo (GRU) - Miami (MIA) y Santiago (SCL) - Isla de Pascua (IPC). |
| LATAM Doméstico | Antofagasta (ANF), Arica (ARI), Calama (CJC) , Copiapó (CPO), Iquique (IQQ), La Serena (LSC), Punta Arenas (PUQ), Temuco (ZCO), Puerto Montt (PMC), Concepción (CCP) y Balmaceda (BBA). |
| SKY Airline Doméstico | Solo volando a Iquique (IQQ), Antofagasta (ANF), Calama (CJC), Puerto Montt (PMC) y tramo Puerto Montt (PMC) - Balmaceda (BBA). Ciertos días vuelos especiales a Concepción (CCP). |
| SKY Airline Internacional | Sin información. |
| JetSMART | De Santiago a: Arica (ARI), Antofagasta (ANF), Calama (CJC), Iquique (IQQ), La Serena (LSC), Temuco (ZCO), Puerto Montt (PMC) y Concepción (CCP). De Concepción a: Calama (CJC), Antofagasta (ANF), Iquique (IQQ) y Santiago (SCL). De Calama a: La Serena (LSC), Santiago (SCL) y Concepción (CCP). De Antofagasta a: La Serena (LSC), Santiago (SCL) y Concepción (CCP). De La Serena a: Iquique (IQQ), Calama (CJC), Antofagasta (ANF) y Santiago (SCL). |
| Qantas | Proponen 25 de octubre. |
| South African | No está operando a Sudamérica. |
| Qatar Airways | Operando diario desde Sao Paulo (SAO) a Qatar (DOH) (menos Shanghái, Bangkok y Delhi). |
| Air Canada | Proponen 3 de septiembre Santiago (SCL) - Toronto (YYZ). |
